✅ Chất lượng | ⭐ Sản phẩm được nhập chính hãng 100%, chất lượng tốt, hàng mới chưa qua sử dụng |
✅ Bảo hành | ⭐ Mọi sản phẩm đều được bảo hành chính hãng đầy đủ đúng theo thời gian quy định của nhà sản xuất |
✅ Giá thành | ⭐ Giá camera tại Tấn Phát luôn có mức giá ưu đãi nhất |
✅ Lắp đặt | ⭐ Lắp đặt đơn giản, kết nối nhanh chóng |
✅ Đa dạng sản phẩm | ⭐ Tại Tấn Phát có đầy đủ các sản phẩm camera, đầu ghi của các thương hiệu khác nhau và các linh kiện kèm theo |
✅ Tư vấn | ⭐ Nhân viên luôn sẵn sàng tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DH-HAC-HDW1200LP-S3 – CAMERA DOME 2MP/1080P
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000sNTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 3m (9feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 139° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 500mm(19.68″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. Nguồn: DSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORIDefinition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 37.3m(122ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 14.9m(49ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 7.5m(25t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m (76px/ft) | 3.7m(12ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 40°Tilt: 0° ~ 55°
Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | PAL:1920×1080@25fps, 1280×720@25/50fps;NTSC:1920×1080@30fps, 1280×720@30/60fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | Built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 1.5W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH* Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 71.6mm×60.9mm×45.9mm (2.82″×2.4″×1.8″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.085kg (0.187lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.160kg(0.353lb) |
- Lắp camera kbone wifi Nha Trang - 15/11/2024
- Camera Wifi Ngoài Trời Tại Nha Trang Giá Rẻ - 30/06/2022
- Hướng dẫn cài đặt Camera CARECAM - 29/06/2022